Slit Edge Spring Stainless Steel Strip Coil 400 Series Cold Rolled
Detail produk:
Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | TISCO,BAOSTEEL,POSCO,JISCO,LISCO |
Sertifikasi: | MTC; SGS |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 Ton |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Gulungan ditutupi dengan materails kemasan pelindung tahan air |
Waktu pengiriman: | 10-25 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 150 ton per bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama: | pegas strip baja tahan karat 200 | Lebar: | 1,28 mm |
---|---|---|---|
teknik: | gulungan dingin | Istilah Harga: | FOB, CFR, CIF |
Standar: | 201 202 304 316L 410 430 | Ketebalan: | 1,26 mm |
permukaan: | 2B Selesai | Sedang mengemas: | Paket Standar Layak Laut |
melayani: | Sampel dan MTC | Warna: | Warna Alami |
Cahaya Tinggi: | Kumparan Strip Baja Tahan Karat Pegas,Kumparan Strip Pegas Gulung Dingin,Kumparan Strip Baja Tepi Celah |
Deskripsi Produk
Mill edge Slit edge spring stainless steel strip coil 200 300 400 series
Teknologi cold rolling mengacu pada proses dimana baja atau logam stainless steel digulung pada suhu kamar daripada dipanaskan hingga 1100 derajat Celcius.Menggulung baja pada suhu kamar dengan melewatkannya melalui rol memungkinkan pembentukan.
Perkenalan produk :
Komoditas | Mill edge Slit edge spring stainless steel strip coil 200 300 400 series |
Nilai | 2017 202 |
Merek | TISCO, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO |
Sertifikasi | SGS, BV, IQI, TUV, ISO, dll |
Ketebalan | 1,85 mm |
Lebar |
1000 mm |
Panjang | sesuai kebutuhan pelanggan |
Permukaan | 2B Selesai |
Standar | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, BS EN, AS |
waktu pengiriman | Sekitar 15 hari atau berdasarkan kontrak penjualan |
MOQ | 1 Ton |
Keuntungan |
Menampilkan kemegahan kualitas Anda, tahan aus juga, |
Komposisi kimia:
Nilai | C | Si | M N | P | S | Ni | Cr | mo | N |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.57.5 | 0.060 | 0.03 | 3.55.5 | 16.0018.00 | - | |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.510.0 | 0.060 | 0.03 | 4.06.0 | 17.0019.00 | - | |
301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 6.008.00 | 16.0018.00 | - | |
302 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 8.0010.00 | 17.0019.00 | - | |
304 | 0,07 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 8.0010.00 | 18.0020.00 | - | |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 9.0013.00 | 18.0020.00 | - | |
310S | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 19.0022.00 | 24.0026.00 | - | |
316 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 10.0014.00 | 16.0018.00 | 2.003,00 | |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 12.0015.00 | 16.0018.00 | 2.003,00 | |
321 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 9.0013.00 | 17.0019.00 | - | |
410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.03 | 11.5013.50 | - | ||
430 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.03 | 16.0018.00 | - | ||
420 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0.03 | 12.0014.00 | |||
2205 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0,04 | 0.03 | 4,5~6,5 | 21.0~24.0 | 2.5~3.5 | 0,08~0.2 |
Sifat fisik:
Nilai | Kekuatan Tarik (Mpa) | Kekuatan Hasil (Mpa) | Pemanjangan(%) | PBR | HRB | HV |
304L | 480 | 175 | 40 | 187 | 90 | 200 |
304 | 520 | 205 | 40 | 187 | 90 | 200 |
304J1 | 450 | 155 | 40 | 187 | 90 | 200 |
304N1 | 550 | 275 | 35 | 217 | 95 | 200 |
304N2 | 690 | 345 | 35 | 248 | 100 | 260 |
316 | 520 | 205 | 40 | 187 | 90 | 200 |
316L | 480 | 175 | 40 | 187 | 90 | 200 |
321 | 520 | 205 | 40 | 187 | 90 | 200 |
409L | 360 | 175 | 25 | 162 | 80 | 175 |
410L | 360 | 195 | 22 | 183 | 88 | 200 |
430 | 450 | 205 | 22 | 183 | 88 | 200 |
430J1L | 390 | 205 | 22 | 192 | 90 | 200 |
436L | 410 | 245 | 20 | 217 | 96 | 230 |
410 | 440 | 205 | 20 | 201 | 93 | 210 |
201 | 520 | 275 | 55 | 241 | 100 | 253 |
202 | 520 | 275 | 55 | 207 | 95 | 218 |
420 | 635 | 440 | 20 | 223 | ||
2205 | 620 | 450 | 25 |
Mengukur:
Tabel Ukuran Pengukur:
Mengukur | SS inci | SS mm | Baja ringan | Baja Galvanis |
3 | 0,25 | 6.35 | 0.2391 | |
4 | 0.2344 | 5.95376 | 0.2242 | |
5 | 0.2187 | 5.55498 | 0.2092 | |
6 | 0.2031 | 5.15874 | 0.1943 | |
7 | 0.1875 | 4.7625 | 0.1793 | |
8 | 0.165 | 4.191 | 0.1644 | 0.168 |
9 | 0,1562 | 3.96748 | 0.1495 | 0,1532 |
10 | 0.1406 | 3.57124 | 0.1345 | 0.1382 |
11 | 0,125 | 3.175 | 0,1196 | 0.1233 |
12 | 0.1094 | 2.77876 | 0.1046 | 0.1084 |
13 | 0,0937 | 2.37998 | 0,0897 | 0,0934 |
14 | 0,0781 | 1.98374 | 0,0747 | 0,0785 |
15 | 0,0703 | 1.78562 | 0,0673 | 0,071 |
16 | 0,0625 | 1.5875 | 0,0598 | 0,0635 |
17 | 0,0562 | 1.42748 | 0,0538 | 0,0575 |
18 | 0,05 | 1.27 | 0,0478 | 0,0516 |
19 | 0,0437 | 1.10998 | 0,0418 | 0,0456 |
20 | 0,0375 | 0,9525 | 0,0359 | 0,0396 |
21 | 0,0344 | 0.87376 | 0,0329 | 0,0366 |
22 | 0,0312 | 0,79248 | 0,0299 | 0,0336 |
23 | 0,0281 | 0,71374 | 0,0269 | 0,0306 |
24 | 0,025 | 0,635 | 0,0239 | 0,0276 |
25 | 0,0219 | 0,55626 | 0,0209 | 0,0247 |
26 | 0,0187 | 0.47498 | 0,0179 | 0,0217 |
27 | 0,0172 | 0,43688 | 0,0164 | 0,0202 |
28 | 0,0156 | 0.39624 | 0,0149 | 0,0187 |
29 | 0,0141 | 0.35814 | 0,0135 | 0,0172 |
30 | 0,0125 | 0,3175 | 0,012 | 0,0157 |
31 | 0,0109 | 0.27686 | 0,0105 | 0,0142 |
32 | 0,0102 | 0.25908 | 0,0097 | 0,0134 |
33 | 0,0094 | 0.23876 | 0,009 | |
34 | 0,0086 | 0.21844 | 0,0082 | |
35 | 0,0078 | 0.19812 | 0,0075 | |
36 | 0,007 | 0.1778 | 0,0067 |
Tabel Referensi Silang Merek:
GB MEREK BARU | JIS | ASTM | UNS | KS | BS EN | SEBAGAI |
12Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | 201 | S2010 | STS201 | 1.4372 | 201-2 |
12Cr18Mn9Ni5N | SUS202 | 202 | S2020 | STS202 | 1.4373 | - |
12Cr17Ni7 | SUS301 | 301 | S30100 | STS301 | 1.4319 | 301 |
06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 | S30400 | STS304 | 1.4301 | 304 |
022Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | S30403 | STS304L | 1.4306 | 304L |
06Cr19Ni10N | SUS304N1 | 304N | S30451 | STS304N1 | 1.4315 | 304N1 |
06Cr19Ni9NbN | SUS304N2 | XM21 | S30452 | STS304N2 | - | 304N2 |
022Cr19Ni10N | SUS304LN | 304LN | S30453 | STS304LN | - | 304LN |
10Cr18Ni12 | SUS305 | 305 | S30500 | STS305 | 1.4303 | 305 |
06Cr23Ni13 | SUS309S | 309S | S30908 | STS309S | 1.4833 | 309S |
06Cr25Ni20 | SUS310S | 310S | S3108 | STS310S | 1.4845 | 310S |
06Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | S31600 | STS316 | 1.4401 | 316 |
06Cr17Ni12Mo2Ti | SUS316Ti | 316Ti | S31635 | - | 1.4571 | 316Ti |
022Cr17Ni12Mo2 | SUS316L | 316L | S31603 | STS316L | 1.4404 | 316L |
06Cr17Ni12Mo2N | SUS316N | 316N | S31651 | STS316N | - | 316N |
022Cr17Ni13Mo2N | SUS316LN | 316LN | S31653 | STS316LN | 1.4429 | 316LN |
06Cr18Ni12Mo2Cu2 | SUS316J1 | - | - | STS316J1 | - | 316J1 |
022Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1L | - | - | STS316J1L | - | - |
06Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 | S31700 | STS317 | - | 317 |
022Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L | S31703 | STS317L | 1.4438 | 317L |
06Cr18Ni11Tji | SUS321 | 321 | S32100 | STS321 | 1.4541 | 321 |
06Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | S34700 | STS347 | 1.455 | 347 |
12Cr13 | SUS410 | 410 | S41000 | STS410 | 1.4006 | 410 |
20Cr13 | SUS420J1 | 420 | S42000 | STS420J1 | 1.4021 | 420 |
10Cr17 | SUS430 | 430 | S43000 | STS430 | 1.4016 | 430 |
Permukaan akhir:
Permukaan Selesai | Definisi | Aplikasi |
2B | Selesai dengan perlakuan panas, pengawetan setelah penggulungan dingin.Diikuti dengan skin pass line agar permukaan lebih cerah dan halus | Aplikasi umum Instrumen medis, Peralatan Makan |
BA | Perlakuan panas yang cerah setelah penggulungan dingin | Peralatan dapur, peralatan dapur, arsitektur |
8K | Permukaan reflektif seperti cermin dengan memoles dengan abrasive yang lebih halus di atas 800 mesh | Konstruksi, cermin, set piring, elevator dekorasi |
HL | Selesai dengan pemolesan linier terus menerus | Tujuan arsitektur, Eskalator, peralatan dapur, kendaraan |
NO.1 | Selesai dengan rolling panas, anil dan pemetikan, ditandai dengan permukaan acar putih | Peralatan industri kimia, tangki industri |
NO.4 | Pemolesan dengan abrasive mesh NO.150 hingga NO.180 yang ditentukan dalam JISR6001 | Peralatan dapur, Konstruksi Bangunan, Peralatan Medis |
Apakah baja canai dingin akan berkarat?
Karena lembaran baja canai dingin rentan terhadap karat, praktik standar adalah menerapkan minyak pencegah karat di ujung keluar pabrik temper (langkah pemrosesan terakhir).Minyak pencegah karat berbeda dengan pelumas pembentuk karena mengandung tambahan penghambat korosi khusus.
Kemasan :
Mill edge Slit edge spring stainless steel strip coil 200 300 400 series rincian kemasan:
1: Gulungan ditutupi dengan materails kemasan pelindung tahan air;
2: Kemudian dimuat dalam palet logam yang kuat + pelindung bilah sudut + strip baja;
3: Dimuat dengan baik dan diangkut ke pelabuhan muat.
Wadah ukuran dalam seperti di bawah ini:
1: 20ft GP: 5.8m (panjang) x 2.13m (lebar) x 2.18m (tinggi) sekitar 24-26CBM;
2: GP 40ft: 11,8m (panjang) x 2,13m (lebar) x 2,18m (tinggi) sekitar 54CBM;
3: 40ft HG: 11.8m (panjang) x 2.13m (lebar) x 2.72m (tinggi) sekitar 68CBM.
Tampilan produk:
MENGAPA MEMILIH KAMI:
Q1: Apa syarat pembayaran Anda?
A: 30% T/T di muka, keseimbangan 70% sebelum pengiriman.Kami akan menunjukkan foto produk dan paket sebelum Anda membayar saldo.
Q2: apa syarat pengiriman?
J: FOB, CIF, CFR,
Q3: Apa syarat pengepakan?
A: umumnya, kami mengemas barang-barang kami dalam bundel atau gulungan dengan batang atau ikat pinggang, kami juga dapat mengemas barang sebagai kebutuhan pelanggan.
Q4: Apa waktu pengiriman Anda?
A: Untuk stok, kami dapat mengangkut barang ke pelabuhan muat dalam waktu 7 hari setelah kami menerima deposit Anda.
Untuk masa produksi, biasanya memakan waktu sekitar 15 hari-30 hari setelah menerima deposit.
Q5: Bisakah Anda memproduksi sesuai dengan sampel?
A: Ya, kami dapat membuat pelanggan dengan sampel atau gambar teknik Anda, kami dapat membuat cetakan dan perlengkapannya.
Q6: Bisakah Anda memberikan sampel?
A: ya, kami dapat menyediakan sampel gratis dengan syarat tersedia dalam stok, namun, biaya transportasi ditanggung oleh pembeli.