Lembar Atap Baja Karbon Bergelombang Galvanis 18 Gauge Nol Mini Spangle DC01 DC02
Detail produk:
Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | TISCO,BAOSTEEL,POSCO,JISCO,LISCO |
Sertifikasi: | MTC; SGS |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 Ton |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | kertas tahan air dan tulangan strip baja, satu paket sekitar 2 ton, Muat dalam 20 'atau 40' |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100 Ton per bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama: | 18 Pengukur DC01, DC02, DC03 | Standar: | JIS G3302 1998, ASTM A653M/A924M 2004 |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 0,12-6,0 mm | Lapisan: | Dua sisi |
Lebar: | 100-1500mm atau sesuai kebutuhan | Panjangnya: | 1000mm-12000mm atau sebagai permintaan Anda |
kepang: | Tanpa Spangle | Waktu pengiriman: | 7-15 Hari |
Toleransi: | Ketebalan & Lebar: +/-0.02mm | Aplikasi: | Bangunan |
Cahaya Tinggi: | Lembar Atap Baja Karbon Bergelombang Galvanis,Lembar Atap Bergelombang 18 Gauge Galvanis,Lembar Atap Bergelombang Spangle Mini DC02 |
Deskripsi Produk
Apa itu spangle?
Kamus mendefinisikan "spangle" sebagai objek yang berkilauan.Ketika kata spangle digunakan untuk menggambarkan tampilan permukaan lembaran baja galvanis, itu berarti pola bintang seperti kepingan salju atau enam kali lipat yang terlihat dengan mata telanjang.
fitur lembaran galvanis.Ukuran spangle dapat dipengaruhi tidak hanya oleh kimia seng dan laju pendinginan, tetapi juga oleh faktor lain seperti kehalusan substrat.Mengontrol formasi spangle secara konsisten ke ukuran tertentu, dan kemudian memverifikasi kepatuhan, akan menjadi tugas yang sangat sulit.Untuk alasan ini, terminologi ukuran spangle bersifat kualitatif.Ini didefinisikan dalam ASTM A653/A653M, Spesifikasi Lembaran Baja, Dilapisi Seng (Galvanis) sebagai berikut:
Perkenalan produk:
Nama Produk |
Nol Mini Spangle Galvanized Corrugated Roof Sheet 18 Gauge DC01 DC02 DC03 |
|
Standar | JIS G3302 1998, ASTM A653M/A924M 2004, semua sesuai permintaan pelanggan | |
Nilai | DX51D, DX52D, DX53D, SGCC, SPGC, SECC, S220GD, S280GD, DC01, DC02, DC03 dll. | |
UKURAN | Ketebalan | 0,12-6,0 mm atau sesuai kebutuhan |
Lebar | 100-1500mm atau sesuai kebutuhan | |
Panjangnya | 1000mm-12000mm atau sebagai permintaan Anda | |
Toleransi | Ketebalan & Lebar: +/-0.02mm | |
Teknik | canai panas / canai dingin | |
Berat Pelapisan: | 30-275g/m2, sisi ganda | |
kepang | Spangle besar, spangle normal, spangle kecil, non-spangle | |
Waktu pengiriman | dalam waktu 7-15 hari setelah menerima deposit 30% atau tergantung pada Kuantitas | |
Aplikasi | Bangunan, Atap lembaran bergelombang, listrik, Peralatan, Industri mobil, Kemasan Transportasi, Pemrosesan mesin, Dekorasi interior, Medis | |
Sedang mengemas | Kemasan layak laut: PVC + kertas tahan air, kemasan kayu layak laut atau sesuai kebutuhan |
Pengukur dan Ketebalan Inci:
Mengukur | Baja ringan | Aluminium | Baja Galvanis | Besi tahan karat |
3 | 0.2391 | 0.2294 | 0.2500 | |
4 | 0.2242 | 0.2043 | 0.2344 | |
5 | 0.2092 | 0.1819 | 0.2187 | |
6 | 0.1943 | 0.1620 | 0.2031 | |
7 | 0.1793 | 0.1443 | 0.1875 | |
8 | 0.1644 | 0.1285 | 0.1680 | 0,1650 |
9 | 0.1495 | 0.1144 | 0,1532 | 0,1562 |
10 | 0.1345 | 0.1019 | 0.1382 | 0.1406 |
11 | 0,1196 | 0,0907 | 0.1233 | 0,1250 |
12 | 0.1046 | 0,0808 | 0.1084 | 0.1094 |
13 | 0,0897 | 0,0720 | 0,0934 | 0,0937 |
14 | 0,0747 | 0,0641 | 0,0785 | 0,0781 |
15 | 0,0673 | 0,0571 | 0,0710 | 0,0703 |
16 | 0,0598 | 0,0508 | 0,0635 | 0,0625 |
17 | 0,0538 | 0,0453 | 0,0575 | 0,0562 |
18 | 0,0478 | 0,0403 | 0,0516 | 0,0500 |
19 | 0,0418 | 0,0359 | 0,0456 | 0,0437 |
20 | 0,0359 | 0,0320 | 0,0396 | 0,0375 |
21 | 0,0329 | 0,0285 | 0,0366 | 0,0344 |
22 | 0,0299 | 0,0253 | 0,0336 | 0,0312 |
23 | 0,0269 | 0,0226 | 0,0306 | 0,0281 |
24 | 0,0239 | 0,0201 | 0,0276 | 0,0250 |
25 | 0,0209 | 0,0179 | 0,0247 | 0,0219 |
26 | 0,0179 | 0,0159 | 0,0217 | 0,0187 |
27 | 0,0164 | 0,0142 | 0,0202 | 0,0172 |
28 | 0,0149 | 0,0126 | 0,0187 | 0,0156 |
29 | 0,0135 | 0,0113 | 0,0172 | 0,0141 |
30 | 0,0120 | 0,0100 | 0,0157 | 0,0125 |
31 | 0,0105 | 0,0089 | 0,0142 | 0,0109 |
32 | 0,0097 | 0,0080 | 0,0134 | 0,0102 |
33 | 0,0090 | 0,0071 | 0,0094 | |
34 | 0,0082 | 0,0063 | 0,0086 | |
35 | 0,0075 | 0,0056 | 0,0078 | |
36 | 0,0067 | 0,0070 |
Komposisi kimia:
Kategori | Nilai | Komposisi Kimia,%,≤ | ||||||
galvanis celup panas | Untuk tanda Nasional pembentuk dingin | C | Si | M N | P | S | Ti | |
DX51D+Z | 0.12 | 0,5 | 0.6 | 0.1 | 0,045 | 0,3 | ||
DX52D+Z | 0.12 | 0,5 | 0.6 | 0.1 | 0,045 | 0,3 | ||
DX53D+Z | 0.12 | 0,5 | 0.6 | 0.1 | 0,045 | 0,3 | ||
DX54D+Z | 0.12 | 0,5 | 0.6 | 0.1 | 0,045 | 0,3 | ||
DX56D+Z | 0.12 | 0,5 | 0.6 | 0.1 | 0,045 | 0,3 | ||
DX57D+Z | 0.12 | 0,5 | 0.6 | 0.1 | 0,045 | 0,3 | ||
Untuk cold forming US grade | CSA | 0.1 | 0.6 | 0,03 | 0,035 | 0,025 | ||
CSB | 0,02-0,15 | 0.6 | 0,03 | 0,035 | 0,025 | |||
CSC | 0,08 | 0.6 | 0.1 | 0,035 | 0,025 | |||
OJK | 0.1 | 0,5 | 0,02 | 0,035 | 0,025 | |||
FSB | 0,02-0,08 | 0,5 | 0,02 | 0,03 | 0,025 | |||
DDS A | 0,06 | 0,5 | 0,02 | 0,025 | 0,025 | |||
DDS B | 0,02 | 0,5 | 0.1 | 0,025 | 0.15 | |||
EDDS | 0,02 | 0.4 | 0,02 | 0,02 | 0.15 | |||
Untuk kelas Jepang pembentuk dingin | SGCC | 0.15 | 0.8 | 0,05 | 0,03 | |||
SGCD1 | 0.12 | 0.6 | 0,04 | 0,03 | ||||
SGCD2 | 0.1 | 0,45 | 0,03 | 0,03 | ||||
SGCD3 | 0,08 | 0,45 | 0,03 | 0,03 | ||||
SGCD4 | 0,06 | 0,45 | 0,03 | 0,03 | ||||
Untuk struktur kelas Jepang | SGC340 | 0,25 | 1.7 | 0.2 | 0,035 | |||
SGC400 | 0,25 | 1.7 | 0.2 | 0,035 | ||||
SGC440 | 0,25 | 2 | 0.2 | 0,035 | ||||
SGC490 | 0,3 | 2 | 0.2 | 0,035 | ||||
SGC510 | 0,3 | 2.5 | 0.2 | 0,035 | ||||
Untuk struktur tanda Nasional | S220GD+Z | 0,02 | 0.6 | 0,7 | 0.1 | 0,045 | ||
S250GD+Z | 0,02 | 0.6 | 0,7 | 0.1 | 0,045 | |||
S280GD+Z | 0,02 | 0.6 | 0,7 | 0.1 | 0,045 | |||
S320GD+Z | 0,02 | 0.6 | 0,7 | 0.1 | 0,045 | |||
S350GD+Z | 0,02 | 0.6 | 0,7 | 0.1 | 0,045 | |||
S550GD+Z | 0,02 | 0.6 | 0,7 | 0.1 | 0,045 | |||
celupan galvalume | Untuk pembentukan dingin, tanda Nasional | DX51D+AZ | 0.12 | 0,5 | 0.6 | 0.1 | 0,045 | 0,3 |
DX52D+AZ | 0.12 | 0,5 | 0.6 | 0.1 | 0,045 | 0,3 | ||
DX53D+AZ | 0.12 | 0,5 | 0.6 | 0.1 | 0,045 | 0,3 | ||
DX54D+AZ | 0.12 | 0,5 | 0.6 | 0.1 | 0,045 | 0,3 | ||
Untuk strukturTanda nasional | S220GD+Z | 0,02 | 0.6 | 0,7 | 0.1 | 0,045 | ||
S250GD+Z | 0,02 | 0.6 | 0,7 | 0.1 | 0,045 | |||
S280GD+Z | 0,02 | 0.6 | 0,7 | 0.1 | 0,045 | |||
S320GD+Z | 0,02 | 0.6 | 0,7 | 0.1 | 0,045 | |||
S350GD+Z | 0,02 | 0.6 | 0,7 | 0.1 | 0,045 | |||
S550GD+Z | 0,02 | 0.6 | 0,7 | 0.1 | 0,045 |
Sifat fisik:
Kategori | Nilai | Kekuatan hasil | Daya tarik | Pemanjangan | |
galvanis celup panas | Untuk pembentukan dingin, tanda Nasional | ReL/Mpa | RM/Mpa | A80mm/% | |
DX51D+Z | 270-500 | 22 | |||
DX52D+Z | 140-300 | 270-420 | 26 | ||
DX53D+Z | 140-260 | 270-380 | 30 | ||
DX54D+Z | 120-220 | 260-350 | 36 | ||
DX56D+Z | 120-280 | 260-350 | 39 | ||
DX57D+Z | 120-170 | 260-350 | 41 | ||
Untuk pembentukan dingin US grade | CSA | 170-380 | 20 | ||
CSB | 250-380 | 20 | |||
CSC | 170-410 | 15 | |||
OJK | 170-310 | 26 | |||
FSB | 170-310 | 26 | |||
DDS A | 140-240 | 32 | |||
DDS B | 170-280 | 32 | |||
EDDS | 105-170 | 40 | |||
Untuk pembentukan dingin kelas Jepang | SGCC | 205 | 270 | ||
SGCD1 | 270 | 36 | |||
SGCD2 | 270 | 38 | |||
SGCD3 | 270 | 40 | |||
SGCD4 | 270 | 42 | |||
Untuk struktur kelas Jepang | SGC340 | 245 | 340 | 20 | |
SGC400 | 295 | 400 | 18 | ||
SGC440 | 335 | 440 | 18 | ||
SGC490 | 365 | 490 | 16 | ||
SGC510 | 560 | 570 | |||
Untuk strukturTanda nasional | S220GD+Z | 220 | 300 | 20 | |
S250GD+Z | 250 | 330 | 19 | ||
S280GD+Z | 280 | 360 | 18 | ||
S320GD+Z | 320 | 390 | 17 | ||
S350GD+Z | 350 | 420 | 16 | ||
S550GD+Z | 550 | 560 | |||
celupan galvalume | Untuk pembentukan dingin, tanda Nasional | DX51D+AZ | 270-500 | 22 | |
DX52D+AZ | 140-300 | 270-420 | 26 | ||
DX53D+AZ | 140-260 | 270-380 | 30 | ||
DX54D+AZ | 120-220 | 260-350 | 36 | ||
Untuk strukturTanda nasional | S220GD+Z | 220 | 300 | 20 | |
S250GD+Z | 250 | 330 | 19 | ||
S280GD+Z | 280 | 360 | 18 | ||
S320GD+Z | 320 | 390 | 17 | ||
S350GD+Z | 350 | 420 | 16 | ||
S550GD+Z | 550 | 560 |
Permukaan Selesai:
Nama | Kode | instruksi |
Permukaan biasa | FA | Permukaan biasa |
Permukaan akhir yang lebih tinggi | FB | Titik korosi kecil, bintik hitam, tanda pita, partikel seng, cacat pasif diperbolehkan |
Permukaan akhir yang tinggi | FC | Tidak ada titik korosi yang diperbolehkan, tetapi lekukan kecil, goresan, riak aliran seng, cacat pasivasi kecil diperbolehkan di area kecil, dan permukaan FA dipertahankan setidaknya di sisi lain |
Nama | nama lain | instruksi |
Tanpa Spangle | 0 Kepang;Bebas kusut | lembaran baja berlapis seng dengan hasil akhir yang seragam di mana ketidakteraturan permukaan yang disebabkan oleh pembentukan spangle tidak terlihat dengan mata telanjang.Hasil akhir dihasilkan oleh kombinasi kimia pelapisan mandi, atau pendinginan. |
Spangle kecil | Spangle yang diminimalkan | lembaran baja berlapis seng di mana pola butiran terlihat dengan mata telanjang, dan biasanya lebih kecil dan kurang berbeda dari pola yang terlihat pada spangle biasa.Pertumbuhan kristal seng ditangkap oleh teknik produksi khusus, atau dihambat oleh kombinasi kimia pelapisan mandi ditambah pendinginan. |
Spangle Biasa | Spangle sederhana | lembaran baja berlapis seng dengan struktur kristal seng multifaset yang terlihat.Laju pendinginan tidak terkontrol, yang menghasilkan ukuran butir yang bervariasi. |
Tampilan produk:
Sedang mengemas:
Zero Mini Spangle Galvanized Corrugated Roof Sheet 18 Gauge DC01 DC02 DC03 Packing 2 jenis:
akuKemasan standar
akuPengepakan halus
MENGAPA MEMILIH KAMI:
Q1: Apa syarat pembayaran Anda?
A: 30% T/T di muka, keseimbangan 70% sebelum pengiriman.Kami akan menunjukkan foto produk dan paket sebelum Anda membayar saldo.
Q2: apa syarat pengiriman?
J: FOB, CIF, CFR,
Q3: Apa syarat pengepakan?
A: umumnya, kami mengemas barang-barang kami dalam bundel atau gulungan dengan batang atau ikat pinggang, kami juga dapat mengemas barang sebagai kebutuhan pelanggan.
Q4: Apa waktu pengiriman Anda?
A: Untuk stok, kami dapat mengangkut barang ke pelabuhan muat dalam waktu 7 hari setelah kami menerima deposit Anda.
Untuk masa produksi, biasanya memakan waktu sekitar 15 hari-30 hari setelah menerima deposit.
Q5: Bisakah Anda memproduksi sesuai dengan sampel?
A: Ya, kami dapat membuat pelanggan dengan sampel atau gambar teknik Anda, kami dapat membuat cetakan dan perlengkapannya.
Q6: Bisakah Anda memberikan sampel?
A: ya, kami dapat menyediakan sampel gratis dengan syarat tersedia dalam stok, namun, biaya transportasi ditanggung oleh pembeli.