Ral1013 PPGL Steel Coil G40 Pelapisan Seng Lapisan Baja Galvanis PPGI
Detail produk:
Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | SHOUGANG; ANSTEEL; MASTEEL; BXSTEEL |
Sertifikasi: | MTC; SGS; |
Nomor model: | G40 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 25 ton |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Gulungan ditutupi dengan materails kemasan pelindung tahan air |
Waktu pengiriman: | 10-25 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Serikat Barat |
Menyediakan kemampuan: | 300 ton per bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama: | Koil PPGI | Lebar: | 1250 mm |
---|---|---|---|
Pengobatan permukaan: | Galvanis | Istilah Harga: | FOB, CFR, CIF |
Tepian: | Tepi Tepi Celah Tepi | Aplikasi: | Atap, Industri, Bangunan dll. |
Warna: | Ral1013 | Sedang mengemas: | Paket Standar Layak Laut |
Paduan atau tidak: | Paduan | Standar: | ASTM/EN/GBIT/3198-2010 |
Cahaya Tinggi: | Coil Baja Precoated,Coil Baja Karbon Lapisan Seng,Coil Baja Karbon PPGL |
Deskripsi Produk
Ral1013 PPGL Z120 G40 Pelapis Seng Lapisan Baja Galvanis Coil
PPGI adalah besi galvanis pra-cat, juga dikenal sebagai baja pra-lapis, baja lapis koil, baja lapis warna, dll., Biasanya dengan substrat baja lapis seng hot dip.Istilah ini merupakan perpanjangan dari GI yang merupakan singkatan tradisional untuk Besi Galvanis.
Perkenalan produk:
Komoditas | Ral1013 PPGL Steel Coil G40 Pelapisan Seng Lapisan Baja Galvanis PPGI |
Nilai | SPGC ,SPCC, DC51D+AZ |
Merek | SHOUGANG;ANSTEEL;MASTEEL;BXSTEEL |
Sertifikasi | SGS, BV, IQI, TUV, ISO, dll |
Ketebalan | 0,45 mm |
Lebar | 1250 MM |
Panjang | 2000MM |
Permukaan | Dicat sebelumnya |
Standar | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, BS EN, AS |
Waktu pengiriman | Sekitar 25 atau berdasarkan kontrak penjualan |
MOQ | 25 Ton |
|
Keuntungan:
- Proses produksi Lembar Atap PPGI tidak terlalu berbahaya bagi lingkungan, dan dapat didaur ulang, sangat mengurangi polusi terhadap lingkungan, dan ringan, dapat menghemat bahan Struktur penahan beban, mengurangi biaya.
Acara Produk:
PP:
Baja pra-cat adalah substrat logam polos atau substrat tahan korosi yang telah dicat pada kedua sisinya melalui proses pelapisan koil yang berkelanjutan, yang menghasilkan lapisan cat yang seragam.Logam dilepas, dibersihkan, dan diolah secara kimiawi selama proses berlangsung.
Aplikasi:
Besi Galvanis Pra-cat (PPGI)
Proses pelapisan logam celup panas biasanya digunakan untuk melapisi lembaran baja dan koil yang semuanya mungkin sudah dicat sebelumnya dari pabrik seperti PPGI.PPGI juga digunakan untuk merujuk pada baja berlapis logam yang telah dicat sebelumnya, oleh TSC menawarkan PPGI yang merupakan baja berlapis seng
Tabel Ukuran Pengukur:
Mengukur | SS inci | SS mm | Baja ringan | Baja Galvanis |
3 | 0,25 | 6.35 | 0,2391 | |
4 | 0,2344 | 5.95376 | 0,2242 | |
5 | 0,2187 | 5.55498 | 0,2092 | |
6 | 0,2031 | 5.15874 | 0,1943 | |
7 | 0,1875 | 4.7625 | 0,1793 | |
8 | 0,165 | 4.191 | 0,1644 | 0,168 |
9 | 0,1562 | 3.96748 | 0,1495 | 0,1532 |
10 | 0,1406 | 3.57124 | 0,1345 | 0,1382 |
11 | 0,125 | 3.175 | 0,1196 | 0,1233 |
12 | 0,1094 | 2.77876 | 0,1046 | 0,1084 |
13 | 0,0937 | 2.37998 | 0,0897 | 0,0934 |
14 | 0,0781 | 1,98374 | 0,0747 | 0,0785 |
15 | 0,0703 | 1,78562 | 0,0673 | 0,071 |
16 | 0,0625 | 1,5875 | 0,0598 | 0,0635 |
17 | 0,0562 | 1,42748 | 0,0538 | 0,0575 |
18 | 0,05 | 1.27 | 0,0478 | 0,0516 |
19 | 0,0437 | 1.10998 | 0,0418 | 0,0456 |
20 | 0,0375 | 0,9525 | 0,0359 | 0,0396 |
21 | 0,0344 | 0,87376 | 0,0329 | 0,0366 |
22 | 0,0312 | 0,79248 | 0,0299 | 0,0336 |
Permukaan akhir :
Apa perbedaan antara galvanis dan galvalume?
Baja galvanis seluruhnya terbuat dari seng, sedangkan galvalume terdiri dari aluminium, seng, dan sejumlah kecil silikon.Ini memberikan daya tahan dan ketahanan yang unggul terhadap korosi dibandingkan dengan lapisan galvanis
Kemasan :
Ral1013 PPGL Z120 G40 Pelapis Seng Lapisan Baja Galvanis Coil rincian kemasan:
1: Kumparan ditutupi dengan bahan kemasan pelindung tahan air;
2: Kemudian dimuat dalam palet logam yang kuat + pelindung batang sudut + strip baja;
3: Dimuat dengan baik dan diangkut ke pelabuhan muat.
Wadah ukuran dalam seperti di bawah ini:
1: 20ft GP: 5,8m (panjang) x 2,13m (lebar) x 2,18m (tinggi) sekitar 24-26CBM;
2: 40ft GP: 11,8m (panjang) x 2,13m (lebar) x 2,18m (tinggi) sekitar 54CBM;
3: 40ft HG: 11,8m (panjang) x 2,13m (lebar) x 2,72m (tinggi) sekitar 68CBM.
Tampilan produk: