304 Stainless Steel Hot Rolled Plate No.1 Selesai Tebal 4mm 6mm 8mm 10mm
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | TISCO, Hongwang, Yongjin ,Delong |
| Sertifikasi: | MTC; SGS |
| Nomor model: | 304 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 Ton |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | kertas tahan air dan tulangan strip baja, satu paket sekitar 2 ton, Muat dalam 20 'atau 40' |
| Waktu pengiriman: | 3-15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Serikat Barat |
| Menyediakan kemampuan: | 200 ton per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Plat Baja Tahan Karat 304 | Ketebalan: | 4 mm |
|---|---|---|---|
| Jenis: | Piring | Toleransi: | ±5% |
| Permukaan: | No.1 | Warna: | Dibuat khusus |
| Aplikasi: | Konstruksi, Industri, Pembuatan Mesin | Nilai: | 304 |
| Panjang: | 6000 mm | Lebar: | 1500 mm |
| Menyoroti: | 304 Lembaran Stainless Steel Gulung Panas,Lembaran Stainless Steel Gulungan Panas 4mm,4x1500x6000 Lembaran Gulungan Panas |
||
Deskripsi Produk
304 Stainless Steel Hot Rolled Plate No.1 Selesai Tebal 4mm 6mm 8mm 10mm
Perkenalan produk:
| Komoditas | 304 NO.1 Finish Plat Stainless Steel Ukuran 4x1500x6000 HR Sheet |
| Nilai | 304 |
| Merek | TISCO, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO |
| Sertifikasi | SGS, BV, IQI, TUV, ISO, dll |
| Ketebalan |
4mm |
| Lebar | 1500 mm |
| Panjang | 6000 mm |
| Permukaan | NO.1 |
| Standar | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN |
| Waktu pengiriman | Sekitar 15 -30 hari atau berdasarkan kontrak penjualan |
| MOQ | 1 Ton |
| Penggunaan |
Banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, peralatan dapur, aksesoris listrik, suku cadang bersepeda, perangkat keras dan sebagainya |
Tabel Referensi Silang Merek:
| MEREK BARU GB | JIS | ASTM | UNS | KS | BS EN | SEBAGAI |
| 06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 | S30400 | STS304 | 1.4301 | 304 |
Pengukur dan Inci:
| Mengukur | SS inci | SS mm | Baja ringan | Baja Galvanis |
| 3 | 0,25 | 6.35 | 0,2391 | |
| 4 | 0,2344 | 5.95376 | 0,2242 | |
| 5 | 0,2187 | 5.55498 | 0,2092 | |
| 6 | 0,2031 | 5.15874 | 0,1943 | |
| 7 | 0,1875 | 4.7625 | 0,1793 | |
| 8 | 0,165 | 4.191 | 0,1644 | 0,168 |
| 9 | 0,1562 | 3.96748 | 0,1495 | 0,1532 |
| 10 | 0,1406 | 3.57124 | 0,1345 | 0,1382 |
| 11 | 0,125 | 3.175 | 0,1196 | 0,1233 |
| 12 | 0,1094 | 2.77876 | 0,1046 | 0,1084 |
| 13 | 0,0937 | 2.37998 | 0,0897 | 0,0934 |
| 14 | 0,0781 | 1,98374 | 0,0747 | 0,0785 |
| 15 | 0,0703 | 1,78562 | 0,0673 | 0,071 |
| 16 | 0,0625 | 1,5875 | 0,0598 | 0,0635 |
| 17 | 0,0562 | 1,42748 | 0,0538 | 0,0575 |
| 18 | 0,05 | 1.27 | 0,0478 | 0,0516 |
| 19 | 0,0437 | 1.10998 | 0,0418 | 0,0456 |
| 20 | 0,0375 | 0,9525 | 0,0359 | 0,0396 |
| 21 | 0,0344 | 0,87376 | 0,0329 | 0,0366 |
| 22 | 0,0312 | 0,79248 | 0,0299 | 0,0336 |
| 23 | 0,0281 | 0,71374 | 0,0269 | 0,0306 |
| 24 | 0,025 | 0,635 | 0,0239 | 0,0276 |
| 25 | 0,0219 | 0,55626 | 0,0209 | 0,0247 |
Komposisi kimia:
| Nilai | C | Ya | M N | P | S | Ni | Kr | Mo |
| 304 | ≤0,07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8.00~10.00 | 18.00~20.00 | - |
Sifat fisik:
| Nilai | Kekuatan Tarik (Mpa) | Kekuatan Hasil (Mpa) | Pemanjangan(%) | PBR | HRB | HV |
| 304 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤187 | ≤90 | ≤200 |
Permukaan Selesai:
![]()
| Permukaan Selesai | Definisi | Aplikasi |
| 2B | Selesai dengan perlakuan panas, pengawetan setelah penggulungan dingin.Dilanjutkan dengan skin pass line agar lebih cerah dan permukaan halus | Aplikasi umum Instrumen medis, Peralatan Makan |
| BA | Perlakuan panas yang cerah setelah penggulungan dingin | Peralatan dapur, peralatan dapur, arsitektur |
| 8K | Permukaan reflektif seperti cermin dengan memoles dengan bahan abrasif yang lebih halus di atas 800 jaring | Konstruksi, cermin, set piring, lift dekorasi |
| HL | Selesai dengan pemolesan linier terus menerus | Tujuan arsitektur, Eskalator, peralatan dapur, kendaraan |
| NO.1 | Selesai dengan hot rolling, annealing dan picking, ditandai dengan permukaan acar putih | Peralatan industri kimia, tangki industrail |
| NO.4 | Memoles dengan bahan abrasif mesh NO.150 hingga NO.180 yang ditentukan dalam JISR6001 | Peralatan dapur, Konstruksi Bangunan, Peralatan medis |
Tampilan produk :
Pengepakan 2 jenis:
lPengepakan standar
![]()
lPengepakan halus
![]()






